景德镇陶瓷大学2019年美术与设计类专业录取最低分
序号 | 省(市)名称 | 艺术(文) | 艺术(理) | 最低录取总分 | |
1 | 北京 | 335 | 295 | 66.32 | |
2 | 天津 | 299 | 280 | 65.81 | |
3 | 河北 | 284 | 67.72 | ||
4 | 山西 | 379 | 355 | 67.55 | |
5 | 内蒙古 | 279 | 70.27 | ||
6 | 辽宁 | 337 | 258 | 65.18 | |
7 | 吉林 | 279 | 263 | 65.26 | |
8 | 黑龙江 | 254 | 236 | 63.48 | |
9 | 上海 | 262 | 61.17 | ||
10 | 江苏 | 190 | 69.75 | ||
11 | 浙江 | 322 | 72.99 | ||
12 | 安徽 | 328 | 277 | 68.4 | |
13 | 福建 | 302 | 255 | 70.62 | |
14 | 山东 | 326 | 287 | 65.34 | |
15 | 河南 | 336 | 67.28 | ||
16 | 湖北 | 311 | 65.5 | ||
17 | 湖南 | 339 | 291 | 68.83 | |
18 | 广东 | 280 | 67.61 | ||
19 | 广西 | 291 | 260 | 66.33 | |
20 | 海南 | 415 | 73.56 | ||
21 | 重庆 | 336 | 71.57 | ||
22 | 四川 | 370 | 68.75 | ||
23 | 贵州 | 362 | 295 | 70.61 | |
24 | 云南 | 400 | 345 | 69.16 | |
25 | 陕西 | 300 | 273 | 65.93 | |
26 | 甘肃 | 200 | 66.54 | ||
27 | 青海 | 532 | 450 | 69.9 | |
28 | 宁夏 | 318 | 267 | 68.62 | |
29 | 新疆 | 137 | 67.71 | ||
30 | 江西 | 291 | 70.59 | ||
31 | 江西(苏区计划) | 291 | |||
32 | 全国 | 书法学 | 70.22 |
备注:
1、录取排序办法:专业成绩合格,且文化总分和语文、英语单科上线后,按以下公式折算录取总分后排序(书法学专业全国总排序,除书法学外其他美术类专业分省(市、自治区)排序):
录取总分=专业总分÷专业满分×70+文化总分÷文化满分×30
2、少量考生因排名靠后,且专业不服从调剂已退档。
3、按青海省的划线办法,该省美术类文化最低分数线含考生省统考专业分。